Appartementen
verberg verkochte panden
eenheid | oppervlakte | opp. Terras | terras | richtprijs | Referentie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | A | 1 | 88.32 | 21.82 | verkocht | grondplan-a1.1.pdf | 1.1 | |
0 | 1 | A | 2 | 71.66 | 20.99 | verkocht | grondplan-a2.1.pdf | 2.1 | |
0 | 1 | A | 2 | 71.88 | 12.01 | verkocht | grondplan-a3.1.pdf | 3.1 | |
0 | 1 | A | 1 | 70.39 | 10.74 | verkocht | grondplan-a4.1.pdf | 4.1 | |
0 | 1 | A | 1 | 63.55 | 8.1 | verkocht | grondplan-a5.1.pdf | 5.1 | |
0 | 1 | B | 2 | 75.76 | 22.13 | verkocht | grondplan-a6.1.pdf | 6.1 | |
0 | 1 | B | 2 | 100.46 | 12.15 | verkocht | grondplan-a7.1.pdf | 7.1 | |
0 | 1 | B | 2 | 107.54 | 12.15 | Zuid | verkocht | grondplan-a8.1.pdf | 8.1 |
0 | 1 | B | 1 | 66.20 | 8.13 | verkocht | grondplan-a9.1.pdf | 9.1 | |
1 | 2 | A | 2 | 99.42 | 16.42 | Zuid | 430.000 | grondplan-a10.1.pdf | 10.2 |
0 | 2 | A | 2 | 71.68 | 20.28 | verkocht | grondplan-a11.2.pdf | 11.2 | |
0 | 2 | A | 2 | 112.85 | 18.13 | Zuid | verkocht | grondplan-a12.2.pdf | 12.2 |
0 | 2 | A | 1 | 74.76 | 15.06 | verkocht | grondplan-a13.2.pdf | 13.2 | |
0 | 2 | B | 2 | 115.61 | 14.03 | Zuid | verkocht | grondplan-a14.2.pdf | 14.2 |
0 | 2 | B | 2 | 100.54 | 12.12 | Zuid | verkocht | grondplan-a15.2.pdf | 15.2 |
1 | 2 | B | 2 | 107.58 | 12.18 | Zuid | 438.000 | grondplan-a16.2.pdf | 16.2 |
0 | 3 | A | 2 | 96.24 | 15.33 | Zuid | verkocht | grondplan-a17.2.pdf | 17.3 |
0 | 3 | A | 2 | 71.63 | 16.28 | verkocht | grondplan-a18.2.pdf | 18.3 | |
0 | 3 | A | 2 | 112.91 | 18.13 | Zuid | verkocht | grondplan-a19.3.pdf | 19.3 |
0 | 3 | A | 1 | 74.73 | 15.06 | Zuid | Verkocht | grondplan-a20.3.pdf | 20.3 |
0 | 3 | B | 1 | 83.41 | 14.84 | verkocht | grondplan-a21.3.pdf | 21.3 | |
0 | 3 | B | 2 | 100.46 | 11.89 | verkocht | grondplan-a22.3.pdf | 22.3 | |
0 | 3 | B | 2 | 111.07 | 8.85 | verkocht | grondplan-a23.3.pdf | 23.3 | |
0 | 3 | B | 1 | 66.62 | 8.6 | verkocht | grondplan-a24.3.pdf | 24.3 | |
0 | 4 | A | 2 | 102.17 | 26.35 | verkocht | grondplan-a25.4.pdf | 25.4 | |
0 | 4 | A | 2 | 126.69 | 49.34 | verkocht | grondplan-a26.4.pdf | 26.4 | |
0 | 4 | A | 2 | 95.96 | 21.86 | Oost en West | verkocht | grondplan-a27.4.pdf | 27.4 |
0 | 4 | A | 2 | 118.43 | 68.30 | Oost en West | verkocht | grondplan-a28.4.pdf | 28.4 |
0 | 4 | A | 2 | 127.79 | 58.14 | West | verkocht | grondplan-a29.4.pdf | 29.4 |
0 | 4 | B | 2 | 104.65 | 30.68 | verkocht | grondplan-a30.4.pdf | 30.4 | |
0 | 4 | B | 2 | 110.03 | 36.74 | verkocht | grondplan-a31.4.pdf | 31.4 | |
0 | 4 | B | 2 | 110.80 | 51.44 | Oost en West | verkocht | grondplan-a32.4.pdf | 32.4 |
0 | 4 | B | 2 | 123.40 | 92.58 | verkocht | grondplan-a33.4.pdf | 33.4 | |
0 | 2 | A | 2 | 96.38 | 19.92 | verkocht | grondplan-a34.4.pdf | 34.2 | |
0 | 2 | A | 3 | 106.90 | 20.00 | West | verkocht | grondplan-a35.2.pdf | 35.2 |
1 | 2 | A | 3 | 106.90 | 20.00 | West | 442.000 | grondplan-a36.2.pdf | 36.2 |
0 | 2 | A | 2 | 108.40 | 15.82 | West | Verkocht | grondplan-a37.2.pdf | 37.2 |
0 | 2 | B | 3 | 116.21 | 12.88 | West | Verkocht | grondplan-a38.2.pdf | 38.2 |
0 | 2 | B | 1 | 64.36 | 11.55 | West | Verkocht | grondplan-a39.2.pdf | 39.2 |
0 | 2 | B | 2 | 107.57 | 22.51 | West | verkocht | grondplan-a40.2.pdf | 40.2 |
0 | 3 | A | 2 | 96.38 | 19.92 | West | verkocht | grondplan-a41.3.pdf | 41.3 |
0 | 3 | A | 3 | 106.9 | 20.00 | verkocht | grondplan-a42.3.pdf | 42.3 | |
0 | 3 | A | 3 | 106.9 | 20.00 | verkocht | grondplan-a43.3.pdf | 43.3 | |
0 | 3 | A | 2 | 108.4 | 15.80 | West | verkocht | grondplan-a44.3.pdf | 44.3 |
0 | 3 | B | 3 | 154.18 | 30.62 | West | Verkocht | grondplan-a45.3.pdf | 45.3 |
0 | 3 | B | 2 | 107.37 | 14.92 | Verkocht | grondplan-a46.3.pdf | 46.3 |
Woningen
verberg verkochte panden
eenheid | oppervlakte | opp. Tuin | oriëntatie tuin | richtprijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 144.87 | 31 | West | 478.000 | grondplan-w1.pdf | w1 |
0 | A | 3 | 149.73 | 42 | West | verkocht | grondplan-w2.pdf | w2 |
0 | A | 3 | 149.78 | 42 | West | verkocht | grondplan-w3.pdf | w3 |
0 | A | 3 | 149.51 | 42 | West | verkocht | grondplan-w4.pdf | w4 |
0 | A | 3 | 150.00 | 42 | West | verkocht | grondplan-w5.pdf | w5 |
0 | A | 3 | 149.75 | 42 | West | verkocht | grondplan-w6.pdf | w6 |
1 | A | 3 | 149.76 | 42 | West | 509.000 | grondplan-w7.pdf | w7 |
0 | A | 3 | 119.62 | 42 | West | verkocht | grondplan-w8.pdf | w8 |
0 | A | 3 | 128.16 | 42 | West | verkocht | grondplan-w9.pdf | w9 |
0 | B | 3 | 151.72 | 28 | Oost | verkocht | grondplan-w10.pdf | w10 |
1 | B | 3 | 150.00 | 32 | Oost | 520.000 | grondplan-w11.pdf | w11 |
0 | B | 3 | 149.52 | 32 | Oost | verkocht | grondplan-w12.pdf | w12 |
0 | B | 3 | 149.76 | 32 | Oost | verkocht | grondplan-w13.pdf | w13 |
0 | B | 3 | 119.28 | 32 | Oost | verkocht | grondplan-w14.pdf | w14 |
0 | B | 3 | 128.18 | 137 | Oost | verkocht | grondplan-w15.pdf | w15 |
0 | A | 3 | 118.06 | 10.10 | West | verkocht | grondplan-w24.pdf | w24 |
0 | B | 3 | 118.83 | 10 | Oost | verkocht | grondplan-w30.pdf | w30 |
Kantoor of handelsruimtes
verberg verkochte panden
blok | eenheid | oppervlakte | richtprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | A | HR1 | 118.19 | Verkocht | grondplan-hr1.pdf |
0 | A | HR2 | 132.85 | Verkocht | grondplan-hr2.pdf |
1 | B | HR3 | 91.49 | 256.000 | grondplan-hr3.pdf |
1 | B | HR4 | 128.86 | 356.000 | grondplan-hr4.pdf |
1 | B | HR5 | 119.56 | 340.000 | grondplan-hr5.pdf |
